Clasificación del club "C.A. LA SAFOR CAFEMAX"
Página 1 de 1, mostrando 19 corredores de un total de 19 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135 | 755 | JOSE VARELA CLIMENT | 01:32:23 | 01:31:43 | 00:20:51 | 00:28:03 | 07 Veteranos D | NO |
1134 | 505 | XAVI CANOVES FEMENIA | 01:32:22 | 01:31:42 | 00:20:50 | 00:28:03 | 13 Veteranos A | NO |
729 | 901 | JUAN SIMEON GRACIA RIBES | 01:21:24 | 01:20:22 | 00:18:58 | 00:25:03 | 13 Veteranos A | NO |
539 | 1226 | RAFA TAVALLO BALBASTRE | 01:17:36 | 01:17:14 | 00:17:33 | 00:23:04 | 11 Veteranos B | NO |
569 | 897 | PEPE CANET MORANT | 01:18:03 | 01:17:49 | 00:17:05 | 00:22:41 | 09 Veteranos C | NO |
454 | 809 | VICENT BOSCA BALONGA | 01:15:48 | 01:15:39 | 00:16:52 | 00:22:20 | 05 Veteranos E | NO |
366 | 990 | JOSE JUAN FERRER CAMARENA | 01:13:59 | 01:13:48 | 00:16:39 | 00:22:17 | 13 Veteranos A | NO |
452 | 1439 | JOSE JAVIER GARCIA MARTINEZ | 01:15:47 | 01:15:37 | 00:16:52 | 00:22:17 | 11 Veteranos B | NO |
285 | 803 | RAFA TARRASÓ ESCRIVÁ | 01:11:56 | 01:11:51 | 00:15:34 | 00:20:58 | 09 Veteranos C | NO |
287 | 804 | JUANJO PÉREZ BAÑULS | 01:11:57 | 01:11:46 | 00:15:40 | 00:20:58 | 09 Veteranos C | NO |
524 | 834 | VICENT MENGUAL SERRA | 01:17:15 | 01:17:10 | 00:15:34 | 00:20:58 | 07 Veteranos D | NO |
286 | 1227 | OLIVIA PEIRO SABATER | 01:11:56 | 01:11:46 | 00:15:37 | 00:20:49 | 10 Veteranas B | NO |
218 | 1145 | MONICA MAHIQUES FORNÉS | 01:10:00 | 01:09:51 | 00:15:31 | 00:20:42 | 12 Veteranas A | NO |
227 | 1308 | SALVADOR CUENCA AZNAR | 01:10:20 | 01:10:09 | 00:15:41 | 00:20:40 | 15 Senior M | NO |
202 | 1004 | GEMA CANET MERI | 01:09:41 | 01:09:31 | 00:15:41 | 00:20:37 | 12 Veteranas A | NO |
181 | 891 | JUANJO MORENO GUTIÉRREZ | 01:09:00 | 01:08:53 | 00:15:22 | 00:20:23 | 11 Veteranos B | NO |
116 | 1006 | JOSE VICENTE MOCHOLI OLTRA | 01:05:31 | 01:05:22 | 00:15:14 | 00:20:22 | 13 Veteranos A | NO |
129 | 1108 | JESÚS PONS MARÍ | 01:06:37 | 01:06:31 | 00:14:29 | 00:19:14 | 13 Veteranos A | NO |
28 | 851 | XAVIER BLASCO GEA | 00:58:29 | 00:58:27 | 00:12:40 | 00:17:01 | 11 Veteranos B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>